Símbolo | Composición y propiedades | Aplicaciones Típicas |
HH | Aceites minerales refinados no inhibidos | Sistemas industriales con lubricación a pérdida |
HL | Aceites minerales refinados con propiedades mejoradas de anti-herrumbre y anti-oxidante | Sistemas hidráulicos de baja potencia |
HM | Aceites de tipo HL con propiedades mejoradas de antidesgaste. | Sistemas hidráulicos en general, los cuales incluyen componentes altamente cargados. |
HR | Aceites del tipo HL con mejoradores en propiedades de temperatura / viscosidad. | Similar al HL, pero expuesto a alta temperatura. |
HV | Aceites del tipo HM con mejoradores en propiedades de temperatura / viscosidad | Similar al HM, pero expuestos a alta temperatura. |
HS | Fluidos sintéticos sin propiedades específicas de resistencia al fuego. | |
HF | Fluidos sintéticos con propiedades específicas de resistencia al fuego. | |
lunes, 14 de diciembre de 2009
Clasificacion de fluidos hidraulicos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario